Scharf-würzige Mischung für Arabische Gerichte mit Couscous, Lamm oder Rind
Aktuell lieferbar
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal |
---|
1352 KJ / 326 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren |
---|
1,5g |
mit Unterstützung von
|
präsentiert von

|
Hersteller
Firmenname | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH |
PLZ | 3910 |
Ort | Zwettl |
Telefon | +43 (0)2875 7256 |
Mail | office@sonnentor.at |
Internet | www.sonnentor.com |
Gründungsjahr | 1986 |
Bio seit | 1986 |
Geschäftsführung | Johannes Gutmann |
Land | Österreich |
EG Kontrolle | SONNENTOR wird von der Kontrollstelle "Austria Bio Garantie" mit der Kontrollstellennummer AT-N-01-BIO kontrolliert. |
Zusätzliche Kontrolle | Qualitätssicherung: SONNENTOR Kräuter & Gewürze werden von unseren Bio Bauern schonend an bestimmten Tagen geerntet, nicht über 40 Grad C getrocknet und sorgsam von Hand in Tüten verpackt. Großteilige Blattware ist ein Merkmal dieser zeitintensiven Arbeit. Diesen Mehraufwand spüren und schmecken Sie in den Tees & Speisen.QUALITÄTSMANAGEMENT:Durch die Anwendung eines für unser Unternehmen zweckmäßigen und wirtschaftlichen Total Quality Management Systems (TQMS), wird gewährleistet, dass Abläufe, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geregelt sind und somit die geforderte Qualität erfüllt werden kann. Das eingeführte TQMS ist in einem Qualitätshandbuch (QMH) dokumentiert |
Eigene Projekte | Rohware wird von über 150 Ökobauern aus dem Waldviertel bezogen. |
Quelle: www.sonnentor.com